Kigurumi Size Chart
Women's Size Chart
| Size | Bust (cm / in) | Length (cm / in) | Sleeve (cm / in) |
|---|---|---|---|
| S | 118 / 46.46 | 136 / 53.54 | 46 / 18.11 |
| M | 122 / 48.03 | 140 / 55.12 | 47 / 18.50 |
| L | 126 / 49.61 | 144 / 56.69 | 48 / 18.90 |
| XL | 130 / 51.18 | 148 / 58.27 | 49 / 19.29 |
Men's Size Chart
| Size | Bust (cm / in) | Length (cm / in) | Sleeve (cm / in) |
|---|---|---|---|
| S | 130 / 51.18 | 152 / 59.84 | 53 / 20.87 |
| M | 134 / 52.76 | 156 / 61.42 | 54 / 21.26 |
| L | 138 / 54.33 | 160 / 62.99 | 55 / 21.65 |
| XL | 142 / 55.91 | 164 / 64.57 | 56 / 22.05 |
💡 Women's Size Recommendation
| Size | Height (cm / in) | Weight (kg / lbs) |
|---|---|---|
| S | 150-162 cm / 59-64 in | 80-100 kg / 176-220 lbs |
| M | 160-165 cm / 63-65 in | 100-120 kg / 220-264 lbs |
| L | 165-170 cm / 65-67 in | 120-140 kg / 264-308 lbs |
| XL | 168-175 cm / 66-69 in | 140-160 kg / 308-352 lbs |
💡 Men's Size Recommendation
| Size | Height (cm / in) | Weight (kg / lbs) |
|---|---|---|
| S | 168-172 cm / 66-68 in | 100-125 kg / 220-275 lbs |
| M | 170-178 cm / 67-70 in | 125-150 kg / 275-330 lbs |
| L | 175-180 cm / 69-71 in | 150-175 kg / 330-385 lbs |
| XL | 178-185 cm / 70-73 in | 175-200 kg / 385-440 lbs |
